DGI PQ-3204/PQ-3202

|
Технические характеристики PQ3204/PQS3202
|
||
| Скорость печати | - Минимальное качаство: 70 м²/час. - Стандартное качаство: 40 м²/час . - Высокое качество: 30 м²/час . |
- Минимальное качаство: 40 м²/час. - Стандартное качаство: 20 м²/час . - Высокое качество: 15 м²/час . |
| Разрешение печати | 800 dpi | |
| Максимальная ширина печати | 3250 мм | |
| Максимальна ширина материала | 3300 мм | |
| Обьем памяти | ||
| Материал для печати | - Печать на рулонных материалах: пленки, банерная ткань, бумага. - Толщина материала: 0,2-0,6 мм. - Высота между печатающей головкой и материалом: 2,5 мм. - Максимальный вес материала: 100 кг. |
|
| Интерфейс | TCP/IP (подключение через локальную компьютерную сеть) | |
| Печатающие головки | 4 Spectra Polaris | 2 Spectra Polaris |
| Тип чернил | сольвентные CMYK | сольвентные CMYK |
| Система сушки материала | - Передняя сушка, макс. температура 50ºC - Стол, макс. температура 40ºC - Задняя сушка, макс. температура 50ºC |
|
| Габариты плоттера | - без упаковки: 4600 мм х 1030 мм х 1680 мм. - с упаковкой: 4810 мм х 1260 мм х 2000 мм. |
|
| Питание | однофазное, 220 Вт,10А | |
| Вес | 750 кг | |

По вопросам приобретения оборудования обращайтесь:
КИЕВ - Сиротин Игорь
тел.: (050) 323-80-35, тел./факс: (044) 205-36-73 (*425)
e-mail: igor@promdesign.ua
адрес: г. Киев, пр. Победы, 67 (ст. метро "Нивки")
ХАРЬКОВ - Кужелев Алик
тел.: (050) 194-06-45, тел./факс: (057) 714-24-94 (*155)
e-mail: alik@promdesign.ua
адрес: г. Харьков, ул. Механизаторская, 4А (ст. метро "Ак. Павлова")


