ACRYMA-72 (экструзия)

![]()
УЖЕ В ПРОДАЖЕ ЧЕРНОЕ оргстекло Acryma 72 толщиной 3 мм, размер листа 2050х3050 мм!
ВНИМАНИЕ! Осуществляются поставки под заказ оргстекла от 14 до 25 мм толщиной (цены см. ниже)!
Возобновилась поставка молочного оргстекла ACRYMA® 72 толщиной 3 мм в размере 2050х1250 мм - СУПЕР удобный размер для лайт-боксов!
ACRYMA® 72 - экструзионный акриловый пластик с улучшенными свойствами для формования. Материал пластичен и способен во время обработки выдерживать нагрузки. В состав рецептуры ACRYMA® 72 входят специальные компоненты, которые улучшают свойства для формования и гарантируют длительное использование пластика без потери потребительских свойств, как снаружи, так внутри помещений. Пластик наиболее эффективен для изготовления объемных элементов наружных и внутренних рекламных конструкций.
ACRYMA® 72 позволит Вам по-новому взглянуть на возможности экструзионного стекла, создав основу для реализации самых смелых дизайнерских решений.
Цены приведены в у. е. = ЕВРО по курсу на сегодня за м.кв.
Оптовая цена указана при покупке от 10 листов.
| Наименование | Цвет | Толщина | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acryma 72, 2050x3050 мм | черный | 3 | 19.80 | 19.21 | Новинка! |
| Acryma 72, 2050x1250 мм | прозрачный | 1 | 7.99 | 7.77 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 1.5 | 8.99 | 8.80 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 1.8 | 10.81 | 9.89 | |
| Acryma 72, "самогон", (КСП 0,61-0,65), 1690х2050 мм | матовый | 2 | 12.59 | 11.19 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | молочный | 2 | 12.59 | 11.19 | |
| Acryma 72, 2050х3050 мм, 2050x1500 мм | прозрачный | 2 | 11.99 | 10.34 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | дымчатый | 2 | 14.39 | 9.89 | Распродажа! |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | дымчатый | 2.5 | 16.18 | 15.66 | Распродажа! |
| Acryma 72, "самогон", (КСП 0,61-0,65), 2050х3050 мм | матовый | 2.5 | 15.73 | 13.61 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 2.5 | 13.52 | 12.88 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм, 2050x1250 мм | молочный | 3 | 18.89 | 15.43 | |
| Acryma 72, "самогон", (КСП 0,61-0,65), 2050х3050 мм | матовый | 3 | 18.89 | 15.43 | |
| Acryma 72, 2050х3050 мм, 2050x1500 мм | прозрачный | 3 | 17.99 | 15.17 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | молочный | 4 | 25.19 | 21.92 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 4 | 23.99 | 20.84 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | молочный | 5 | 34.92 | 27.41 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 5 | 33.25 | 26.07 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | молочный | 6 | 43.80 | 32.88 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 6 | 39.90 | 31.27 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | молочный | 8 | 58.40 | 42.62 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 8 | 55.62 | 41.69 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 10 | 69.52 | 52.13 | |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 12 | 83.42 | 62.72 |
При порезке материала под размер розничная цена увеличивается на 35%.
Правила продажи оргстекла под размер:
Прозрачное оргстекло толщиной
0-4 мм - вырезаем любой размер
5-8 мм - по стороне листа
более 8 мм - ЦЕЛЫМИ ЛИСТАМИ
Молочное оргстекло толщиной
0-4 мм - вырезаем любой размер
5-6 мм - по стороне листа
более 6 мм - ЦЕЛЫМИ ЛИСТАМИ
Оказываем услуги прямолинейной и криволинейной порезки.
Советы по способам обработки экструдированного оргстекла.
При покупке заготовок размером менее 0,5 м. кв. цена расчитывается индивидуально.
ВНИМАНИЕ! Распродажа остатков оргстекла от 100 до 250 мм по цене:
толщ. 2 мм - 3 евро/м.кв.
толщ. 3 мм - 4 евро/м.кв.
толщ. 4 мм - 5 евро/м.кв.
ВНИМАНИЕ! Осуществляются поставки под заказ орстекла ACRYMA® 72 от 14 до 25 мм толщиной!
Цены приведены в у. е. = ЕВРО по курсу на сегодня за м.кв.
Оптовая цена указана при покупке от 10 листов.
| Наименование | Цвет | Толщина | Розничная | Оптовая |
|---|---|---|---|---|
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 14 | 94.14 | 86.90 |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 15 | 100.87 | 93.11 |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 16 | 107.59 | 99.32 |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 18 | 121.03 | 111.73 |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 20 | 139.04 | 133.01 |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 22 | 158.50 | 146.31 |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 24 | 172.91 | 159.61 |
| Acryma 72, 2050x3050 мм | прозрачный | 25 | 180.11 | 166.26 |
Спецификации
| Наименование | Единица измерения | Значение |
| Предел прочности при растяжении (23 °С) | МРа | 70 |
| Модуль упругости при разрыве (не менее) | МРа | 3300 |
| Относительное удлинение при разрыве (23 °С) | % |
5 |
| Максимальная температура эксплуатации (без нагрузки) | °C | 80 |
| Температура формования | °C | 150-155 |
| Температура размягчения по Вика | °C | 105 |
| Удельный вес | г/см3 | 1,19 |
| Ударная вязкость (не менее) | кДЖ/кв.м | 12 |
| Коэффициент светопропускания (КСП) | % | 92 |
| Светостабилизация | + |
Галерея изображений
Файлы для скачивания
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| 1.7 МБ | |
| 280.56 КБ | |
| 536.05 КБ |









