PLAZTYRENE
Plaztyrene - ударопрочные листы из полистирола (HIPS) экономичный и гибкий материал, используемый в индустрии рекламы, производстве холодильного оборудования, а также предметов домашнего обихода. Превосходно подходит для шелкотрафаретной печати и термоформовки.
Характеристики:
- удобен в работе;
- легко режется;
- высокая степень ударопрочности;
- термостойкость.
Сфера применения:
- оформление витрин и прилавков;
- таблички и вывески;
- предметы домашнего обихода;
- автомобильная промышленность.
Цветовая гамма: черный, зеленый, белый, красный, желтый, серый, синий.
Цены приведены в у. е. = ЕВРО по курсу на сегодня за м.кв.
Оптовая цена указана при покупке от 10 листов.
| Наименование | Цвет | Толщина | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полистирол Plazit (антирефлекс, неблик.), 1500х3050 мм | прозрачный | 1.5 | 6.65 | 6.15 | |
| Полистирол Plazit, 2050х3050 мм | цветной | 2 | 9.65 | 9.48 | Акция! |
| Полистирол Plazit, 2050х3050 мм | белый | 3 | 13.28 | 12.82 | Акция! |
| Полистирол Plazit, 2050х3050 мм | серый | 3 | 13.28 | 12.82 | Акция! |
| Полистирол Plazit, 2050х3050 мм | черный | 3 | 13.28 | 12.82 | Акция! |
Спецификации
Технические характеристики листов PLAZTYRENE (HIPS)
| Общие | Метод ASTM | Метод ISO | Единица | Значение |
| Плотность | D 792 | R 1183 | г/см³ | 1.06 |
| Воспламеняемость | UL/94 | класс | HB | |
| Механические свойства | ||||
| Прочность на разрыв | D 638 | R 527 | МПа | 21 |
| Удлинение при разрыве | D 638 | R 527 | % | 35 |
| Модуль эластичности | D 790 | R 178 | МПа | 1950 |
| Прочность на изгиб | D 790 | R 178 | МПа | 22 |
| Ударная прочность с надрезом (Izod) | R 180 4a | КДж/м2 | 10 | |
| Термические свойства | ||||
| Температура изгиба под нагрузкой 1.8 МПа | D 648 | R 75 | °C | 74 |
| Коэффициент линейного термического расширения 0-50°C | D 696 | 1/°C | 10E-5 | |
| Точка размягчения Вика | D 1525 | R 306 | °C | 90 |
Даннaя информация является достоверной, на основании проведенных испытаний.
Потребителям рекомендуется проводить испытания самостоятельно, чтобы убедиться, что материал подходит для использования в той или иной сфере.
Файлы для скачивания
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| 240.06 КБ | |
| 581.39 КБ |


