ТОСП, ТОСН (литое)
Акриловое стекло
Оргстекло техническое необрезное ТОСП, ТОСН
(прозрачное, неокрашенное)
Область применения:
- машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, приборостроение;
- наружная реклама;
- строительство (для перекрытий, перегородок, стоек);
- оформление баров, кафе, стадионов;
- изготовление выставочных стендов, торгового оборудования, остановочных павильонов, беседок, бассейнов, телефонных будок, моечных станций, соляриев;
- в быту: для аквариумов, журнальных столиков, душевых кабин, подставок, полок, кашпо и пр.
ГОСТ 17622-72
Как перевести цену за КГ в цену за M2
Толщина листа в мм Х 1,19 Х цена за 1 кг = цена за 1 м2
Продажа осуществляется только целыми листами 1500х1700 мм и 2000х3000 мм.
Цены приведены в у. е. = ЕВРО по курсу на сегодня за кг.
Оптовая цена указана при покупке от 10 листов.
| Наименование | Толщина | Розничная | Оптовая |
|---|---|---|---|
| Оргстекло литое, необрезное | 2 | 6.39 | 6.09 |
| Оргстекло литое, необрезное | 2.5 | 5.09 | 4.85 |
| Оргстекло литое, необрезное | 3 | 4.41 | 4.20 |
| Оргстекло литое, необрезное | 4 | 4.41 | 4.20 |
| Оргстекло литое, необрезное СБ (молочное) | 3 | 4.98 | 4.74 |
| Оргстекло литое, обрезное | 4 | 4.93 | 4.70 |
| Оргстекло литое, необрезное | 5 | 4.41 | 4.20 |
| Оргстекло литое, обрезное | 5 | 4.93 | 4.70 |
| Оргстекло литое, необрезное | 6 | 4.41 | 4.20 |
| Оргстекло литое, необрезное | 8 | 4.41 | 4.20 |
| Оргстекло литое, необрезное | 10 | 5.02 | 5.01 |
| Оргстекло литое, необрезное | 12 | 5.02 | 5.01 |
| Оргстекло литое, необрезное | 14 | 5.42 | 5.41 |
| Оргстекло литое, необрезное | 16 | 5.42 | 5.41 |
| Оргстекло литое, необрезное | 18 | 5.42 | 5.41 |
| Оргстекло литое, необрезное | 20 | 5.84 | 5.56 |
| Оргстекло литое, необрезное | 22 | 5.84 | 5.56 |
| Оргстекло литое, необрезное | 24 | 5.84 | 5.56 |
Спецификации
Вес листов литого оргстекла ТОСП
| Номинал, мм | 2000х3000мм ВЕС, кг (погреш.,%) | 1500х1700мм ВЕС, кг (погреш.,%) | |
| 2 | 16,7 (±2,0) | 6,7 | |
| 2,5 | - | 8,0 (±2,5) | |
| 3 | 23,4 (±2,0) | 10,0 (±2,5) | |
| 4 | 32,1 (±2,0) | 13,0 (±1,5) | |
| 5 | 38,1 (±2,0) | 16,0 (±1,5) | |
| 6 | 45,1 (±1,0) | 19,0 (±2,5) | |
| 8 | 61,4 (±1,0) | 25,8 (±2,5) | |
| 10 | 76,0 (±1,0) | 32,0 (±3,0) | |
| 12 | 91,3 (±1,0) | 38,0 (±3,0) | |
| 14 | 105,8 (±1,0) | 44,0 (±3,0) | |
| 16 | 121,1 (±1,0) | 53,0 (±4,0) | |
| 18 | 139,3 (±1,0) | 57,5 (±4,0) | |
| 20 | 152,2 (±1,0) | 65,5 (±3,0) | |
| 22 | 163,0 (±1,0) | 72,0 (±3,0) | |
| 24 | 173,9 (±1,0) | 76,0 (±3,0) | |





