Вспененный ПВХ эконом-серия (Китай)
Внимание! УЖЕ В ПРОДАЖЕ соэкструдированный ПВХ толщиной 3 и 4 мм - отличный материал для проектов, требующих высокой надежности.
Идеальное качество поверхности, повышенная твёрдость.
Цены приведены в у. е. = ДОЛЛАРЕ по курсу на сегодня за м.кв.
Оптовая цена указана при покупке от 20 листов.
| Наименование | Цвет | Толщина | Розничная | Оптовая |
|---|---|---|---|---|
| Соэкструдированный ПВХ, 1220х3000 мм | белый | 3 | 7.07 | 6.73 |
| Соэкструдированный ПВХ, 1220х3000 мм | белый | 4 | 9.10 | 8.66 |
Вспененный ПВХ с белой матовой поверхностью, имеет защитную плёнку с одной стороны.
Преимущества:
- малый вес;
- лёгкость в порезке и обработке;
- устойчивость к воздействию вредных факторов окружающей среды;
- низкая энергопроводность;
- высокие изоляционные свойства;
- экологичность;
- низкое водопоглощение.
Обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению (не меняет цвета и свойств).
Клеится специальным клеем типа Cosmofen.
ПВХ эконом-серии бывает следующих цветов: белый, серый, желтый, красный, зеленый, синий.
Цены приведены в у. е. = ДОЛЛАРЕ по курсу на сегодня за м.кв.
Оптовая цена указана при покупке от 20 листов.
| Наименование | Цвет | Толщина | Розничная | Оптовая |
|---|---|---|---|---|
| ПВХ эконом (пл. 0,5), 1220х2440 мм | белый | 2 | 3.10 | 2.95 |
| ПВХ эконом (пл. 0,5), 1220х2440 мм | цветной | 3 | 5.78 | 5.50 |
| ПВХ эконом (пл. 0,5), 1220х3000 мм | белый | 3 | 4.83 | 4.60 |
| ПВХ эконом (пл. 0,5), 1220х3000 мм | белый | 4 | 6.25 | 5.95 |
| ПВХ эконом (пл. 0,5), 1220х3000 мм | белый | 5 | 7.63 | 7.25 |
| ПВХ эконом (пл. 0,5), 1220х3000 мм | белый | 6 | 9.43 | 8.98 |
| ПВХ эконом (пл. 0,5), 1220х3000 мм | белый | 8 | 12.55 | 11.95 |
| ПВХ эконом (пл. 0,5), 1220х3000 мм | белый | 10 | 15.41 | 14.67 |
| ПВХ эконом (пл. 0,6), 2050х3050 мм | белый | 2 | 4.83 | 4.59 |
| ПВХ эконом (пл. 0,6), 2050х3050 мм | белый | 3 | 5.67 | 5.39 |
| ПВХ эконом (пл. 0,6), 2050х3050 мм | белый | 4 | 7.29 | 7.22 |
| ПВХ эконом (пл. 0,6), 2050х3050 мм | белый | 5 | 9.47 | 9.31 |
| ПВХ эконом (пл. 0,6), 2050х3050 мм | белый | 6 | 12.71 | 12.09 |
| ПВХ эконом (пл. 0,6), 2030х3050 мм | белый | 8 | 17.07 | 16.27 |
| ПВХ эконом (пл. 0,6), 2030х3050 мм | белый | 10 | 22.39 | 21.32 |
При покупке заготовки размером менее 0,5 м.кв. и заказах от 50 листов цена расчитывается индивидуально.
Оптовикам - специальные условия сотрудничества.
Оказываем услуги прямолинейной и криволинейной порезки.
Спецификации
Данные тестирования ПВХ
| Тестируемая величина | Соэкструдированный ПВХ | Обычный вспененный ПВХ |
| Удельная плотность | 0,6 — 0,8 г/куб. см. | 0,5 — 0,8 г/куб. см. |
| Прочность на разрыв | 15 — 20 МПа | 12 — 20 МПа |
| Прочность на изгиб | 12 — 18 МПа | 12 — 18 МПа |
| Модуль упругости при изгибе | 300 — 1200 МПа | 800 — 900 МПа |
| Ударная прочность | 15 — 20 кДж/кв.м. | 8 — 15 кДж/кв.м. |
| Растяжение при разрыве | 10 % | 15-20 % |
| Твердость по Шору | 65 — 70 D | 45 — 50 D |
| Поглощение влаги | 1,0 % | 1,0 % |
| Температура размягчения | 73 — 76 °С | 73 — 76 °С |
| Огнестойкость | Само-затухающийся, менее 5 сек. | Само-затухающийся, менее 5 сек. |


