Держатели и скобы
Держатели и скобы производства Промдизайн
Отечественный комплект держателей - ЭКОНОМИЯ 50% по сравнению с европейским аналогом. Держатели также можно приобрести и по отдельности. Качественно и доступно!
Отечественный СКОБЫ изготовлены из закаленной, оцинкованной, пружинистой стали, идеальны для наружного использования! В условиях перепада температур НЕ теряют своих потребительских свойств!
Цены приведены в ГРИВНЕ за шт.
Оптовая цена указана при покупке от упаковки.
| Наименование | Изображение | Розничная | Оптовая |
|---|---|---|---|
| Комплект отечественных держателей (П-140 + П-140С) (G13) | ![]() |
5.05 | 4.50 |
| Отечественный держатель П-140 (G13) | ![]() |
2.11 | 1.99 |
| Отечественный держатель П-140С (G13) | ![]() |
2.93 | 2.57 |
| Отечественная скоба 37 (G13) | ![]() |
1.40 | 1.17 |
Держатели и скобы Stucchi (Италия)
Компания A.A.G.STUCCHI — признанный европейский лидер в производстве компонентов для светотехнической индустрии. Продукция A.A.G.STUCCHI разрабатывается и производится на собственном заводе в Италии, на основе технических инноваций, действующих международных и национальных стандартов и экологических требований.
Цены приведены в у. е. = ЕВРО по курсу на сегодня за шт.
Оптовая цена указана при покупке от упаковки.
| Наименование | Изображение | Розничная | Оптовая |
|---|---|---|---|
| Держатель двойной Stucchi 346F (G13) | ![]() |
0.60 | 0.58 |
| Держатель одинарный Stucchi 345F (G13) | ![]() |
0.35 | 0.34 |
| Держатель одинарный Stucchi 251S (G13) | ![]() |
0.29 | 0.28 |
| Держатель двойной Stucchi 251C (G13) | ![]() |
0.45 | 0.44 |
| Держатель одинарный Stucchi 140 (G13) | ![]() |
0.28 | 0.27 |
| Держатель двойной 140С (G13) | ![]() |
0.42 | 0.41 |
| Держатель одинарный Stucchi 142 (G13) | ![]() |
0.33 | 0.32 |
| Держатель одинарный Stucchi 263 (G5) | ![]() |
0.35 | 0.34 |
| Держатель одинарный Stucchi 265 (G5) | ![]() |
0.35 | 0.34 |
| Держатель одинарный Stucchi 16А | ![]() |
0.25 | 0.24 |
| Скоба металл, большая 37 (G13) | ![]() |
0.21 | 0.20 |
| Скоба металл, малая 36 (G5) | ![]() |
0.19 | 0.18 |


















